Circuits rando de mars 2025 à juin 2025
06 mars 2025 Benoît MARCANT Aucun commentaire
Voici les circuits de marche de mars 2025 à juin 2025.
Rendez-vous à 8h30 sur le parking de la place, à Wormhout.
Date | Circuit | Départ |
9 mars 2025 | Zuydcoote, circuit des dunes (8,5 km) | Ferme nord |
14 au 16 mars 2025 | Week-end de marche | |
23 mars 2025 | Pitgam, le moulin Den Leeuw (7,5 km) | Place de Pitgam |
30 mars 2025 | Watou, Varande pad (9,5 km) | Place de Watou |
6 avril 2025 | Boeschèpe, sentier du Mont Kokereel (8 km) | Place de Boeschèpe |
13 avril 2025 | Saint-Jans-Cappel, sentier des jacinthes (7 km) | Place de Saint-Jans-Cappel |
20 avril 2025 | Ghyvelde, dune fossile (10 km) | Place de Ghyvelde |
27 avril 2025 | Steenvoorde, ronde des moulins (9,5 km) | Mairie de Steenvoorde |
4 mai 2025 | Gravelines, de Vauban aux Islandais (9 km) | Quai des Islandais |
11 mai 2025 | Nieurley, marais de Booneghem (7 km) | Église de Nieurley |
18 mai 2025 | Saint-Sylvestre-Cappel, un zest de Kent (9,8 km) | Contour de l'église |
25 mai 2025 | La Panne, het Calmeynbos (9,8 km) | Église Sint Pieterskerk |
1er juin 2025 | Oxelaëre, rallye familial (10 km) | Bavinchove |
8 juin 2025 | Roesbrugge, dode Ijzer (7 km) | Centre ville |
15 juin 2025 | Mont Rouge (7 km) | Parking rodbergstraat |
22 juin 2025 | Grand-Fort-Philippe, le platier d'Oye (9,8 km) | Digue du calvaire |
29 juin 2025 | Millam, broken en dycken (10 km) | Église de Millam |
Randonnée Circuit
Les commentaires sont fermés.
Derniers articles
Archives
Derniers commentaires
Statistiques
articles | 315 |
commentaires | 10 |